* سعة تحميل إصدار L2H2 4T الكهربائي 100% بسعة بطارية تبلغ 87 كيلو واط في الساعة
** المصدر: دراسة داخلية لرينو (27/10/23)
| L2H2 | L3H2 | L3H3* |
حجم التحميل (م³) | 10,8 | 13 | 14,8 |
سعة الحمولة (كجم) | 1971 | 1905 | NC** |
سعة الحمولة الصافية لإصدارات E-Tech (كجم) | 1625 | 1547 | NC** |
الطول الكلي (ملم) | 5685 | 6315 | 6315 |
الطول الكلي مع الدرج الجانبي (ملم) | 5780 | 6410 | 6410 |
أقصى طول تحميل | 3186 | 3816 | 3816 |
العرض الإجمالي (ملم) | 2080 | 2080 | 2080 |
الارتفاع الإجمالي (ملم) | 2500 | 2500 | 2780 |
العرض الداخلي بين أقواس العجلات | 1730/1760 | 1730/1760 | 1730/1760 |
عرض مدخل الباب الجانبي المُنزلق | 1312 | 1312 | 1312 |
عرض المدخل السفلي للباب الخلفي | 1537 | 1537 | 1537 |
* يُتاح في وقت لاحق
** في إصدار (4T)