نوع نقطة الشحن | الحد الأدنى من الطاقة في نقطة الشحن | قوة شاحن السيارة | الكابل المطلوب | شحن البطارية | charging times | |
comfort range battery (60 kWh) | long-range battery (87 kWh) | |||||
محطة الشحن العامة السريعة (DC) | 150 كيلو واط | 130- 150 كيلو واط (² DC) | الكابل المتصل بنقطة الشحن | 15-80% | 32min | 37 min |
نقطة الشحن العامة | 22 كيلو واط | 22 كيلو واط (AC) | كابل شحن الوضع 2 متضمن عند الشراء (المرحلة الثالثة) | 15-80% | 1h50 | 3h00 |
نقطة الشحن المنزليّة | 7.4 كيلو واط | 15-80% | 6h01 | 8h27 | ||
نقطة الشحن العامة | 22 كيلو واط | 7.4 كيلو واط (AC) | كابل شحن الوضع 2 متضمن عند الشراء (المرحلة الأولى) | 15-80% | 6h01³ | 8h27³ |
نقطة الشحن المنزليّة | 7.4 كيلو واط | 15-80% | 6h01 | 8h27 |
¹ في ظل ظروف التشغيل المُثلى، باستخدام خرائط جوجل، متوسط السرعة 110 كم في الساعة
² يختلف الحد الأقصى لقوة الذروة حسب الإصدار، تذكر أن الشحن بالتيار المستمر (DC) ليس خطيّاً، لذا تختلف النتائج حسب حالة الشحن ودرجة حرارة البطارية.
³ باستخدام شواحن التيار المتردد (AC) المُدمجة، تختلف مستويات طاقة الشحن المُتوقّعة حسب الدولة وخيارات الشحن.